Autor: Rafael Camolez Em: Microsoft| Nintendo| Notícias| Sony Data: 20/02/2009 às 12:27
A Media Create liberou o ranking com as vendas de consoles e jogos no Japão de 9 de Fevereiro até 15 de Fevereiro.
Ranking de Jogos:
| Plataforma | Jogo | Publisher | Quantidade | |
| 1º | DS | Mario & Luigi RPG 3 | Nintendo | 193,000 |
| 2º | PS3 | Street Fighter IV | Capcom | 86,000 |
| 3º | PSP | Kidou Senshi Gundam: Giren no Yabou | Namco Bandai | 40,000 |
| 4º | PS2 | Kidou Senshi Gundam: Giren no Yabou | Namco Bandai | 38,000 |
| 5º | 360 | Street Fighter IV | Capcom | 38,000 |
| 6º | PSP | Pro Evolution Soccer 2009 | Konami | 27,000 |
| 7º | PS2 | Pro Evolution Soccer 2009 | Konami | 25,000 |
| 8º | PS3 | Demon’s Souls | SCE | 22,000 |
| 9º | PSP | Tales of the World: Radiant Mythology 2 | Namco Bandai | 22,000 |
| 10º | DS | Final Fantasy Crystal Chronicles: Echoes of Time | Square-Enix | 20,000 |
Ranking de Consoles:
| Console | Quantidade |
| DSi | 53,483 |
PSP |
34,256 |
| Wii | 21,016 |
| PS3 | 18,656 |
| DS Lite | 14,810 |
| Xbox 360 | 9,833 |
| PS2 | 5,332 |
Destaque para Super Mario Bros RPG 3 que vendeu muito bem e para o Wii, que não teve nenhum jogo na lista dos 10 mais vendidos.
[via Media Create]